、技術(shù)參數(shù):
序號 | | 項目 | 性能規(guī)格 |
1 | 容 積 尺 寸 | 工作室容積 | 1000L±20L |
2 | 工作室 | 850×1080×1100mm(寬×深×高) |
3 | 外觀 | 1580×1285×1572mm(寬×深×高) |
4 | 大門(門洞) | 850×1100mm(寬×高) |
5 | 觀察窗 | 225×365mm(寬×高) |
6 | 溫 度 | 溫度范圍 | 10~40 ℃ |
7 | 溫度波動 | ≤ ±0.5 ℃ |
8 | 溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ |
9 | 溫度分辨率 | 0.1 ℃ |
10 | 溫度控制 | 空氣套間接控溫法(加熱、制冷組件外置) |
11 | 濕 度 | 濕度范圍 | 30~80 RH |
12 | 濕度波動 | ≤ ± 1RH |
13 | 濕度均勻度 | ≤ ±2 RH |
14 | 濕度分辨率 | 0.1 RH |
15 | 濕度控制 | 干 、濕氣比例控制法(外置) ,穩(wěn)定時間≤40 min |
16 | 本 底 值 | 甲醛本底值 | ≤0.002 mg/m3 |
17 | 單項 VOC 本底 | ≤0.002 mg/m3 |
18 | TVOC 本底值 | ≤0.02 mg/m3 |
19 | 換 氣 與 密 封 | 空氣交換率 | 0.2~2.5 次/小時 |
20 | 中心風(fēng)速(可調(diào)) | 0.1~1.0 m/s |
21 | 密封性 | 加 1000Pa 過壓 ,氣體泄漏少于 1×10-3m3/min |
22 | 設(shè)備回收率 | >85 |
23 | 相對正壓保持 | 10±5 Pa |
五、設(shè)備使用環(huán)境
1 、
溫度:0~35℃。2 、
相對濕度:≤85 RH 。
3、大氣壓:86~106Kpa 。
4、周圍無強烈振動。
5 、無陽光直接照射或其它熱源直接輻射
。
6、周圍無強烈氣流,當(dāng)周圍空氣需要強制流動時
,氣流不應(yīng)直接吹到箱體上
。
7、周圍無強烈電磁場影響。
8、周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì)。
9、場地通風(fēng)良好。
?
丞坤咨詢熱線134 1757 6705
公司地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)深圳市光明新區(qū)光明
街道光明大街323號